更新 README.md
This commit is contained in:
parent
d6e5460ed9
commit
5aa856caff
|
|
@ -17,6 +17,10 @@
|
||||||
13 | Inference in artificial intelligence with deep optics and photonics | Nature 588.7836 (2020): 39-47 | 全光学深度神经网络综述,介绍了光学系统搭建方法,并展示了几种全光学网络的应用 | 对光学AI芯片感兴趣的同学可以阅读 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-020-2973-6) |
|
13 | Inference in artificial intelligence with deep optics and photonics | Nature 588.7836 (2020): 39-47 | 全光学深度神经网络综述,介绍了光学系统搭建方法,并展示了几种全光学网络的应用 | 对光学AI芯片感兴趣的同学可以阅读 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-020-2973-6) |
|
||||||
14 | Fully hardware-implemented memristor convolutional neural network | Nature 577.7792 (2020): 641-646 | 用memristor做深度神经网络硬件的开创性文章,做硬件电路的同学必读 | 对我们做感算一体脑机接口芯片很有指导意义,后续可能会用到memristor这种器件 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-020-1942-4) |
|
14 | Fully hardware-implemented memristor convolutional neural network | Nature 577.7792 (2020): 641-646 | 用memristor做深度神经网络硬件的开创性文章,做硬件电路的同学必读 | 对我们做感算一体脑机接口芯片很有指导意义,后续可能会用到memristor这种器件 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-020-1942-4) |
|
||||||
15 | Ultrafast machine vision with 2D material neural network image sensors | Nature 579.7797 (2020): 62-66 | 很cool的工作,设计感光材料和光学系统来实现神经网络,实验非常简单,idea还可以 | 看看他的idea就好了 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-020-2038-x) |
|
15 | Ultrafast machine vision with 2D material neural network image sensors | Nature 579.7797 (2020): 62-66 | 很cool的工作,设计感光材料和光学系统来实现神经网络,实验非常简单,idea还可以 | 看看他的idea就好了 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-020-2038-x) |
|
||||||
|
16 | Computer vision for primate behavior analysis in the wild | Nature Methods (2025): 1-13 | 综述了与基于视频的个体化动物行为研究相关的计算机视觉问题的最新方法,包括物体检测、多动物追踪、个体识别和相互动作理解 | 对于我们做社会化脑机接口系统的多动物追踪方法有启发意义 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41592-025-02653-y) |
|
||||||
|
17 | Backpropagation and the brain | Nature Reviews Neuroscience 21, no. 6 (2020): 335-346 | 大脑学习是不用反向传播的,那么大脑怎么学习,这篇文章综述了一些大脑可能的学习方式 | 对于我们做无需反向传播的神经网络有启发意义 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41583-020-0277-3)
|
||||||
|
18 | Recovering Gene Interactions from Single-Cell Data Using Data Diffusion | Cell 174, no. 3 (2018): 716-729 | 提出了MAGIC方法,用于插补缺失的基因,方法很简单,但是能发顶刊,并且引用量很高,方法很好用 | 不但能插补基因,而且能插补脑电信号,看看人家是怎么把简单算法做到好用并发顶刊的 | 孙彪 | [点此下载](https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(18)30724-4)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue