Update README

This commit is contained in:
sunbiao 2024-11-09 14:00:11 +08:00
parent 700804f5ad
commit bd2bd6a506
1 changed files with 7 additions and 3 deletions

View File

@ -5,7 +5,7 @@
1 | Image reconstruction by domain-transform manifold learning | Nature 555.7697 (2018): 487-492 | 流形学习和深度学习结合的开创性文章发表当时性能顶尖发表在Nature正刊上 | 当我们需要对神经网络添加可解释性的时候,可以参考该文章 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/nature25988) | 1 | Image reconstruction by domain-transform manifold learning | Nature 555.7697 (2018): 487-492 | 流形学习和深度学习结合的开创性文章发表当时性能顶尖发表在Nature正刊上 | 当我们需要对神经网络添加可解释性的时候,可以参考该文章 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/nature25988) |
2 | Fully integrated silicon probes for high-density recording of neural activity | Nature 551.7679 (2017): 232-236 | Neuropixels开创性文章做到单根电极384通道在小鼠上做实验发表在Nature正刊上 | 我们后续研发感算一体电极时,单元设计可以参考该文章 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/nature24636) | 2 | Fully integrated silicon probes for high-density recording of neural activity | Nature 551.7679 (2017): 232-236 | Neuropixels开创性文章做到单根电极384通道在小鼠上做实验发表在Nature正刊上 | 我们后续研发感算一体电极时,单元设计可以参考该文章 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/nature24636) |
3 | Large-scale neural recordings with single neuron resolution using Neuropixels probes in human cortex | Nature Neuroscience 25.2 (2022): 252-263 | Neuropixels在人脑做实验的大子刊文章 | 我们后续研发感算一体电极时单元设计可以参考该文章并且文章里讲到了一些spike sorting的基本方法可以用来入门 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41593-021-00997-0) | 3 | Large-scale neural recordings with single neuron resolution using Neuropixels probes in human cortex | Nature Neuroscience 25.2 (2022): 252-263 | Neuropixels在人脑做实验的大子刊文章 | 我们后续研发感算一体电极时单元设计可以参考该文章并且文章里讲到了一些spike sorting的基本方法可以用来入门 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41593-021-00997-0) |
4 | A Neural Probe with Up to 966 Electrodes and Up to 384 Configurable Channels in 0.13um SOI CMOS | IEEE transactions on biomedical circuits and systems 11.3 (2017): 510-522 | Neuropixels的电路版本和Nature文章同时发表的讲述了很多电路实现方面的细节 | 我们后续研发感算一体电极时,单元设计可以参考该文章,尤其是一些电路方面的设计对我们很有启发 | 孙彪 | [点此下载](https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7900417/) | 4 | The origin of extracellular fields and currents — EEG, ECoG, LFP and spikes | Nature reviews neuroscience 13.6 (2012): 407-420 | 脑机接口的大综述让大家了解什么是EEG、ECoG、LFP和spikes信号 | 获得基础知识的大综述,脑机接口方向同学必读 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/nrn3241) |
5 | Broadband Coherent Raman Scattering Spectroscopy at 50,000,000 Spectra per Second | Ultrafast Science 4 (2024): 0076 | 使用APD来作为传感器搭建拉曼系统的探索性文章已经证明了其可行性 | 后续如要研发拉曼硬件系统,应该参考该文章,创新性非常明显 | 孙彪 | [点此下载](https://spj.science.org/doi/full/10.34133/ultrafastscience.0076) | 5 | Broadband Coherent Raman Scattering Spectroscopy at 50,000,000 Spectra per Second | Ultrafast Science 4 (2024): 0076 | 使用APD来作为传感器搭建拉曼系统的探索性文章已经证明了其可行性 | 后续如要研发拉曼硬件系统,应该参考该文章,创新性非常明显 | 孙彪 | [点此下载](https://spj.science.org/doi/full/10.34133/ultrafastscience.0076) |
6 | Vagal sensory neurons mediate the Bezold-Jarisch reflex and induce syncope | Nature 623.7986 (2023): 387-396 | 外周心脏互联,动物神经信号采集的各类模态技术拉满,图画的非常好 | 可以开眼界,看看有哪些最新的技术,并且自己写论文的时候可以参考该文章的绘图 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-023-06680-7) | 6 | Vagal sensory neurons mediate the Bezold-Jarisch reflex and induce syncope | Nature 623.7986 (2023): 387-396 | 外周心脏互联,动物神经信号采集的各类模态技术拉满,图画的非常好 | 可以开眼界,看看有哪些最新的技术,并且自己写论文的时候可以参考该文章的绘图 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-023-06680-7) |
7 | Wind dispersal of battery-free wireless devices | Nature 603.7901 (2022): 427-433 | 非常cool的工作idea大开脑洞技术方面难度不大 | 该文章说明idea是最重要的技术大家都能实现 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-021-04363-9) | 7 | Wind dispersal of battery-free wireless devices | Nature 603.7901 (2022): 427-433 | 非常cool的工作idea大开脑洞技术方面难度不大 | 该文章说明idea是最重要的技术大家都能实现 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-021-04363-9) |
@ -19,7 +19,11 @@
15 | Fully hardware-implemented memristor convolutional neural network | Nature 577.7792 (2020): 641-646 | 用memristor做深度神经网络硬件的开创性文章做硬件电路的同学必读 | 对我们做感算一体脑机接口芯片很有指导意义后续可能会用到memristor这种器件 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-020-1942-4) | 15 | Fully hardware-implemented memristor convolutional neural network | Nature 577.7792 (2020): 641-646 | 用memristor做深度神经网络硬件的开创性文章做硬件电路的同学必读 | 对我们做感算一体脑机接口芯片很有指导意义后续可能会用到memristor这种器件 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-020-1942-4) |
16 | Ultrafast machine vision with 2D material neural network image sensors | Nature 579.7797 (2020): 62-66 | 很cool的工作设计感光材料和光学系统来实现神经网络实验非常简单idea还可以 | 看看他的idea就好了 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-020-2038-x) | 16 | Ultrafast machine vision with 2D material neural network image sensors | Nature 579.7797 (2020): 62-66 | 很cool的工作设计感光材料和光学系统来实现神经网络实验非常简单idea还可以 | 看看他的idea就好了 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-020-2038-x) |
# 神经解码方法 # 脑机接口相关文章
序号 | 论文题目 | 期刊名卷期号 | 推荐理由 | 对我们的意义 | 推荐人 | 下载地址 | 序号 | 论文题目 | 期刊名卷期号 | 推荐理由 | 对我们的意义 | 推荐人 | 下载地址 |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1 | Unsupervised spike detection and sorting with wavelets and superparamagnetic clustering | Neural computation 16.8 (2004): 1661-1687 | Spike Sorting的必读入门文章而且附带了一个非常好的公开数据集 | 研发片上解码算法和电路时都可以参考该文章评估任何一个spike sorting算法时都可以将其作为baseline | 孙彪 | [点此下载](https://direct.mit.edu/neco/article-abstract/16/8/1661/6903/Unsupervised-Spike-Detection-and-Sorting-with) | 1 | Unsupervised spike detection and sorting with wavelets and superparamagnetic clustering | Neural computation 16.8 (2004): 1661-1687 | Spike Sorting的必读入门文章而且附带了一个非常好的公开数据集 | 研发片上解码算法和电路时都可以参考该文章评估任何一个spike sorting算法时都可以将其作为baseline | 孙彪 | [点此下载](https://direct.mit.edu/neco/article-abstract/16/8/1661/6903/Unsupervised-Spike-Detection-and-Sorting-with) |
2 | Implantable brain machine interfaces: first-in-human studies, technology challenges and trends | Current opinion in biotechnology 72 (2021): 102-111 | 植入式脑机接口的小综述,帮助了解基本概念和常用方法 | 脑机接口方向同学必读 | 孙彪 | [点此下载](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095816692100183X) |
3 | Multi-Channel Neural Recording Implants: A Review | Sensors 20.3 (2020): 904 | Sawan教授的植入式脑机接口电路综述虽然发的期刊不好但是里边的电路结构很有参考价值 | 做植入式脑机接口和模拟电路方向的同学必读 | 孙彪 | [点此下载](https://www.mdpi.com/1424-8220/20/3/904) |
4 | A Neural Probe with Up to 966 Electrodes and Up to 384 Configurable Channels in 0.13um SOI CMOS | IEEE transactions on biomedical circuits and systems 11.3 (2017): 510-522 | Neuropixels的电路版本和Nature文章同时发表的讲述了很多电路实现方面的细节 | 我们后续研发感算一体电极时,单元设计可以参考该文章,尤其是一些电路方面的设计对我们很有启发 | 孙彪 | [点此下载](https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7900417/) |
5 | Deep compressive autoencoder for action potential compression in large-scale neural recording | Journal of neural engineering 15.6 (2018): 066019 | 杨知教授组的文章使用autoencoder来做神经信号压缩性能很好 | 做神经信号压缩和量化的同学必读并且可以作为对比的baseline | 孙彪 | [点此下载](https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-2552/aae18d/meta)