Update README
This commit is contained in:
parent
1134750fa7
commit
fecd355ae8
27
README.md
27
README.md
|
|
@ -18,16 +18,33 @@
|
||||||
14 | Fully hardware-implemented memristor convolutional neural network | Nature 577.7792 (2020): 641-646 | 用memristor做深度神经网络硬件的开创性文章,做硬件电路的同学必读 | 对我们做感算一体脑机接口芯片很有指导意义,后续可能会用到memristor这种器件 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-020-1942-4) |
|
14 | Fully hardware-implemented memristor convolutional neural network | Nature 577.7792 (2020): 641-646 | 用memristor做深度神经网络硬件的开创性文章,做硬件电路的同学必读 | 对我们做感算一体脑机接口芯片很有指导意义,后续可能会用到memristor这种器件 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-020-1942-4) |
|
||||||
15 | Ultrafast machine vision with 2D material neural network image sensors | Nature 579.7797 (2020): 62-66 | 很cool的工作,设计感光材料和光学系统来实现神经网络,实验非常简单,idea还可以 | 看看他的idea就好了 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-020-2038-x) |
|
15 | Ultrafast machine vision with 2D material neural network image sensors | Nature 579.7797 (2020): 62-66 | 很cool的工作,设计感光材料和光学系统来实现神经网络,实验非常简单,idea还可以 | 看看他的idea就好了 | 孙彪 | [点此下载](https://www.nature.com/articles/s41586-020-2038-x) |
|
||||||
|
|
||||||
# 脑机接口相关文章
|
|
||||||
|
|
||||||
|
# 脑机接口
|
||||||
序号 | 论文题目 | 期刊名卷期号 | 推荐理由 | 对我们的意义 | 推荐人 | 下载地址 |
|
序号 | 论文题目 | 期刊名卷期号 | 推荐理由 | 对我们的意义 | 推荐人 | 下载地址 |
|
||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|
||||||
1 | Unsupervised spike detection and sorting with wavelets and superparamagnetic clustering | Neural computation 16.8 (2004): 1661-1687 | Spike Sorting的必读入门文章,而且附带了一个非常好的公开数据集 | 研发片上解码算法和电路时都可以参考该文章,评估任何一个spike sorting算法时都可以将其作为baseline | 孙彪 | [点此下载](https://direct.mit.edu/neco/article-abstract/16/8/1661/6903/Unsupervised-Spike-Detection-and-Sorting-with) |
|
1 | Unsupervised spike detection and sorting with wavelets and superparamagnetic clustering | Neural computation 16.8 (2004): 1661-1687 | Spike Sorting的必读入门文章,而且附带了一个非常好的公开数据集 | 研发片上解码算法和电路时都可以参考该文章,评估任何一个spike sorting算法时都可以将其作为baseline | 孙彪 | [点此下载](https://direct.mit.edu/neco/article-abstract/16/8/1661/6903/Unsupervised-Spike-Detection-and-Sorting-with) |
|
||||||
2 | Implantable brain machine interfaces: first-in-human studies, technology challenges and trends | Current opinion in biotechnology 72 (2021): 102-111 | 植入式脑机接口的小综述,帮助了解基本概念和常用方法 | 脑机接口方向同学必读 | 孙彪 | [点此下载](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095816692100183X) |
|
2 | Implantable brain machine interfaces: first-in-human studies, technology challenges and trends | Current opinion in biotechnology 72 (2021): 102-111 | 植入式脑机接口的小综述,帮助了解基本概念和常用方法 | 脑机接口方向同学必读 | 孙彪 | [点此下载](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095816692100183X) |
|
||||||
3 | Multi-Channel Neural Recording Implants: A Review | Sensors 20.3 (2020): 904 | Sawan教授的植入式脑机接口电路综述,虽然发的期刊不好,但是里边的电路结构很有参考价值 | 做植入式脑机接口和模拟电路方向的同学必读 | 孙彪 | [点此下载](https://www.mdpi.com/1424-8220/20/3/904) |
|
3 | Exploring Cognition with Brain-Machine Interfaces | Annual Review of Psychology 73.1 (2022): 131-158 | 顶刊的脑机接口大综述,讲的都是基础知识,图画的也很好 | 脑机接口教科书级别的综述,必读 | 孙彪 | [点此下载](https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-psych-030221-030214)
|
||||||
4 | A Neural Probe with Up to 966 Electrodes and Up to 384 Configurable Channels in 0.13um SOI CMOS | IEEE transactions on biomedical circuits and systems 11.3 (2017): 510-522 | Neuropixels的电路版本,和Nature文章同时发表的,讲述了很多电路实现方面的细节 | 我们后续研发感算一体电极时,单元设计可以参考该文章,尤其是一些电路方面的设计对我们很有启发 | 孙彪 | [点此下载](https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7900417/) |
|
4 | Multi-Channel Neural Recording Implants: A Review | Sensors 20.3 (2020): 904 | Sawan教授的植入式脑机接口电路综述,虽然发的期刊不好,但是里边的电路结构很有参考价值 | 做植入式脑机接口和模拟电路方向的同学必读 | 孙彪 | [点此下载](https://www.mdpi.com/1424-8220/20/3/904) |
|
||||||
5 | Deep compressive autoencoder for action potential compression in large-scale neural recording | Journal of neural engineering 15.6 (2018): 066019 | 杨知教授组的文章,使用autoencoder来做神经信号压缩,性能很好 | 做神经信号压缩和量化的同学必读,并且可以作为对比的baseline | 孙彪 | [点此下载](https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-2552/aae18d/meta)
|
5 | Decoding the Nature of Emotion in the Brain | Trends in cognitive sciences 20.6 (2016): 444-455 | 脑机接口情绪识别综述 | 做情绪识别的同学必读 | 孙彪 | [点此下载](https://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/fulltext/S1364-6613(16)30004-3) |
|
||||||
|
6 | Machine Learning for Neural Decoding | Trends in cognitive sciences 20.6 (2016): 444-455 | 入门方法文章,介绍了常见机器学习方法用于神经解码的描述和代码 | 脑机接口方向同学必读 | 孙彪 | [点此下载](https://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/abstract/S1364-6613(16)30004-3) |
|
||||||
|
7 | Deep learning approaches for neural decoding across architectures and recording modalities | Briefings in bioinformatics 22.2 (2021): 1577-1591 | 深度学习方法应用于神经解码的综述,介绍了RNN和CNN等方法 | 脑机接口方向同学必读 孙彪 | [点此下载](https://academic.oup.com/bib/article-abstract/22/2/1577/6054827) |
|
||||||
|
8 | A Neural Probe with Up to 966 Electrodes and Up to 384 Configurable Channels in 0.13um SOI CMOS | IEEE transactions on biomedical circuits and systems 11.3 (2017): 510-522 | Neuropixels的电路版本,和Nature文章同时发表的,讲述了很多电路实现方面的细节 | 我们后续研发感算一体电极时,单元设计可以参考该文章,尤其是一些电路方面的设计对我们很有启发 | 孙彪 | [点此下载](https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7900417/) |
|
||||||
|
9 | Deep compressive autoencoder for action potential compression in large-scale neural recording | Journal of neural engineering 15.6 (2018): 066019 | 杨知教授组的文章,使用autoencoder来做神经信号压缩,性能很好 | 做神经信号压缩和量化的同学必读,并且可以作为对比的baseline | 孙彪 | [点此下载](https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-2552/aae18d/meta)
|
||||||
|
10 | Sparse Bayesian Learning for End-to-End EEG Decoding | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 45.12 (2023): 15632-15649 | David Wipf是SBL的创始人,他把SBL用在EEG信号解码上 | 神经解码方向同学必读,可以考虑把SBL做成电路 | 孙彪 | [点此下载](https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10197212)
|
||||||
|
|
||||||
# 拉曼光谱相关文章
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
# AI电路与系统
|
||||||
|
序号 | 论文题目 | 期刊名卷期号 | 推荐理由 | 对我们的意义 | 推荐人 | 下载地址 |
|
||||||
|
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|
||||||
|
1 | AdderNet: Do We Really Need Multiplications in Deep Learning? | Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2020 | Addernet最初提出的论文,后续的一系列工作都是基于该论文 | 我们后续做的无乘法网络的idea都是基于该论文,做AI电路的同学必读 | 孙彪 | [点此下载](https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/html/Chen_AdderNet_Do_We_Really_Need_Multiplications_in_Deep_Learning_CVPR_2020_paper.html)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
# 拉曼光谱
|
||||||
序号 | 论文题目 | 期刊名卷期号 | 推荐理由 | 对我们的意义 | 推荐人 | 下载地址 |
|
序号 | 论文题目 | 期刊名卷期号 | 推荐理由 | 对我们的意义 | 推荐人 | 下载地址 |
|
||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|
||||||
1 | Broadband Coherent Raman Scattering Spectroscopy at 50,000,000 Spectra per Second | Ultrafast Science 4 (2024): 0076 | 使用APD来作为传感器搭建拉曼系统的探索性文章,已经证明了其可行性 | 后续如要研发拉曼硬件系统,应该参考该文章,创新性非常明显 | 孙彪 | [点此下载](https://spj.science.org/doi/full/10.34133/ultrafastscience.0076) |
|
1 | Broadband Coherent Raman Scattering Spectroscopy at 50,000,000 Spectra per Second | Ultrafast Science 4 (2024): 0076 | 使用APD来作为传感器搭建拉曼系统的探索性文章,已经证明了其可行性 | 后续如要研发拉曼硬件系统,应该参考该文章,创新性非常明显 | 孙彪 | [点此下载](https://spj.science.org/doi/full/10.34133/ultrafastscience.0076) |
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue